Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

Design Features:
Precision-cast valve body
Anti-disengagement valve stem
Full-bore design
Optional lockable handle
Working pressure: 1.6–2.5 MPa
Operating temperature: –20°C to 120°C (250°C)
Suitable media: water, oil, gas, etc.
Main Components and Materials
| No. | Components | Main materials |
| 1 | Valve body | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 2 | Valve seat | PTFE RPTFE |
| 3 | Ball | 304 316 316L |
| 4 | Valve bonnet | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 5 | Valve bonnet | 304 |
| 6 | Nut | A2-70 304 |
| 7 | Bolt | A2-70 304 |
| 8 | Valve stem | 304 316 316L |
| 9 | Thrust washer | PTFE RPTFE |
| 10 | Packing | PTFE RPTFE |
| 11 | Gland | 304 |
| 12 | Handle | 201 304 |
| 13 | Spring washer | 304 |
| 14 | Nut | A2-70 304 |
| 15 | Locking device | 201 304 |
| 16 | Handle sleeve | Plastic |
Main dimensions (mm)
| Dimensions | Φd | L | H | W | |
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 52 | 95 | |
| 3/8" | DN10 | 12 | 52 | 95 | |
| 1/2" | DN15 | 15 | 244 | 55 | 100 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 250 | 63 | 115 |
| 1" | DN25 | 25 | 257 | 75 | 125 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 265 | 81 | 145 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 273 | 95 | 160 |
| 2" | DN50 | 49 | 288 | 110 | 175 |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 307 | 131 | 220 |
| 3" | DN80 | 78 | 330 | 140 | 240 |
| 4" | DN100 | 98 | 170 | 315 | |
The dimensions above are for reference only.